フランスの2026-27シーズン。順位表・日程と日本人選手のリーグ内順位を毎朝更新しています。
1部経験のある古豪がひしめくフランス2部。リーグ・アン昇格を懸けた争いは熾烈で、育成の土壌の厚さは1部と地続き。日本人選手の所属も年々増えている。
最終更新: 10/22 17:06 JST
1〜2位=自動昇格・3〜5位=昇格PO・16位=入れ替え戦(残留)・17〜18位=降格(表内で色分け)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 22 | 直近5試合 勝勝分敗勝 |
| 2 | Montpellier | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | 直近5試合 勝勝分勝敗 |
| 3 | スタッド・ランス | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | +8 | 17 | 直近5試合 勝分分勝分 |
| 4 | RED Star FC 93 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 17 | 直近5試合 敗勝勝勝勝 |
| 5 | Nancy | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 16 | 直近5試合 勝勝勝敗敗 |
| 6 | PAU | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | 直近5試合 勝勝勝敗分 |
| 7 | Metz | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | 13 | 直近5試合 勝敗分敗勝 |
| 8 | Annecy | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | 直近5試合 敗勝敗敗勝 |
| 9 | Dijon | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | 直近5試合 敗勝勝勝分 |
| 10 | Dunkerque | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | 直近5試合 勝敗敗勝分 |
| 11 | Sochaux | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 | 直近5試合 敗分分勝分 |
| 12 | Boulogne | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | 直近5試合 勝分敗分分 |
| 13 | Guingamp | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | 直近5試合 敗敗敗勝分 |
| 14 | Nantes | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | 直近5試合 敗分勝敗勝 |
| 15 | Grenoble | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | 直近5試合 敗敗分勝敗 |
| 16 | Clermont Foot | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | 直近5試合 分敗分分分 |
| 17 | Rodez | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 | 直近5試合 敗敗敗敗敗 |
| 18 | Laval | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | 直近5試合 分敗分敗敗 |
18チーム中、1・2位がリーグ・アンへ自動昇格。3〜5位は昇格プレーオフ(3位は決勝から、4・5位は準決勝から)を戦い、勝者が1部16位との入れ替え戦に進む。下位は17・18位がナシオナル(3部)へ自動降格し、16位が3部側との入れ替え戦で残留を争う。
今週の日本人選手欧州組ウィークリーレビュー|10月12日-18日 岩田智輝が2アシスト・採点8.60 →
リーグ全体で513人が出場記録の対象。フランス国籍が276人で出場時間の63.5%、残りを50か国の外国籍選手が分け合う。
| # | 国籍国籍(外国籍) | 人数 | 出場あり | シェア出場時間シェア | 出場率出場時間率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セネガル | 21 | 19 | 3.4% | 32.0% |
| 2 | カメルーン | 8 | 8 | 2.2% | 54.1% |
| 3 | マリ | 8 | 7 | 2.1% | 51.9% |
| 4 | コートジボワール | 10 | 9 | 2.0% | 40.6% |
| 5 | ベルギー | 6 | 6 | 1.3% | 42.7% |
| 6 | デンマーク | 3 | 3 | 1.1% | 73.4% |
| 7 | アルジェリア | 4 | 3 | 0.9% | 46.0% |
| 8 | スイス | 3 | 2 | 0.9% | 61.2% |
| 9 | Martinique | 4 | 4 | 0.9% | 43.0% |
| 10 | モロッコ | 4 | 4 | 0.8% | 41.8% |
リーグ戦の全選手集計(API-Football)から国籍別に集計。シェアはリーグ全出場時間に対する割合、人数はシーズン中に登録された選手数(出場なしを含む)。出場時間率は「その国籍の選手が、所属チームのリーグ戦の時間(消化試合×90分)のうち何%ピッチにいたか」で、未出場の登録選手も分母に含む(外国籍全体 39.2% を下回る国は薄く表示)。二重国籍は API の主国籍で数える。毎朝更新。
データ提供: API-Football。数値の前提は「データの前提」をご覧ください。欧州カップ戦(CL/EL/ECL)はUEFA 2026-27 特設へ。