UEFA 2026-27 / Japanese Players
欧州3大会 本戦マップ日本人選手は、どの大会で戦うのか【後編】
2026年8月29日更新プレーオフが決着し、組み合わせ抽選も終了。チャンピオンズリーグ(CL)・ヨーロッパリーグ(EL)・カンファレンスリーグ(ECL)の本戦(リーグフェーズ)は、対戦カードまで出そろいました。追跡してきた33人のうち32人が、9月からの欧州本大会を戦います。
リーグフェーズ組み合わせ一覧 →3大会×36クラブ、全カードの対戦相手をホーム・アウェー別に掲載数字で見る現在地
32
リーグフェーズ
出場が確定
出場が確定
19
リーグフェーズ
出場クラブ
出場クラブ
1
プレーオフ
で敗退
で敗退
追跡中は計33人。32人が今秋の本大会出場を確定させました。レンジャーズの横田大祐は敗退で、今夏の欧州挑戦を終えました。
リーグフェーズ順位表
CLチャンピオンズリーグ9/8-10 開幕・全8試合
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEKアテネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アーセナル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アストン・ビラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ドルトムント山本天翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | バルセロナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | バイエルン伊藤洋輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ボデ/グリムト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | クラブ・ブルッヘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | コモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | フェネルバフチェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | フェイエノールト渡辺剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ガラタサライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | インテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ライプツィヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | リール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | リヴァプール遠藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | マンチェスター・シティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ナポリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | パリ・サンジェルマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ポルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PSV佐野航大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ベティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | レアル・マドリード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | スロバン・ブラチスラバ松岡大起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | サバフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | シャフタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | スラビア・プラハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | スポルティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | シュツットガルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ヴァイキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ビジャレアル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8位 16強直行9-24位 プレーオフ25-36位 敗退日本人所属クラブ
ELヨーロッパリーグ9/16-17 開幕・全8試合
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデルレヒト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アララト・アルメニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ毎熊晟矢・市原吏音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ベンフィカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ベシクタシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ボーンマス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ツェリェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | セルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | セルティック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | クリスタル・パレス鎌田大地・冨安健洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | フェレンツバーロシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ディナモ・ザグレブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ハポエル・ベエルシェバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ホッフェンハイム町田浩樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ヤギエロニア小林友希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ユベントス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | レフ・ポズナン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | レバークーゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | レフスキ・ソフィア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | リレストロム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | リヨン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | マルセイユ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ミラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | NECナイメヘン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | OFIクレタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | オリンピアコス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | オモニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | レアル・ソシエダ久保建英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | レンヌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ザルツブルク北野颯太・チェイス・アンリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | スパルタ・プラハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | シュトゥルム・グラーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | サンダーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | トレンセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ユニオンSGハーフナー・ニッキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ビクトリア・プルゼニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8位 16強直行9-24位 プレーオフ25-36位 敗退日本人所属クラブ
ECLカンファレンスリーグ10/15 開幕・全6試合
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アヤックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アタランタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ボラツ・バニャ・ルカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ブラガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ブラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ブライトン三笘薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | コペンハーゲン鈴木淳之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSKAソフィア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | エグナティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | フライブルク鈴木唯人・山本理仁・後藤啓介・長田澪バックハウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ヘント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ヘタフェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ハイドゥク・スプリト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | イベリア・トビリシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | インテル・エスカルデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ヤブロネツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | カイラト・アルマトイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | カウノ・ジャルギリス辛島侑烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | リンカーン・レッドインプス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ルガーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ミッティラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ミェルビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | モナコ南野拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ノアシェラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | パフォス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | パナシナイコス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | リガFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | シント=トロイデン小久保玲央ブライアン・谷口彰悟・畑大雅・松澤海斗・新川志音・荒木遼太郎・石渡ネルソン・高井幸大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | トゥーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | トラブゾンスポル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | トゥエンテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-8位 16強直行9-24位 プレーオフ25-36位 敗退日本人所属クラブ
大会別・日本人選手ボード
CLチャンピオンズリーグ確定6人
ELヨーロッパリーグ確定10人
NECナイメヘン
プレーオフ敗退 → EL本大会へプレーオフはボデ/グリムトに1-3/0-3、合計1-6で敗退。クラブ初のCL本大会には届きませんでしたが、リーグパスのためEL本大会に回ります。なお小川は8/24に町田へ完全移籍し、日本人選手は不在になりました。
セルティック
プレーオフ敗退 → EL本大会へプレーオフは第1戦ホームでLASKに3-0と大きく先勝しながら、第2戦を延長の末に1-5、合計4-5でまさかの逆転負け。CL本大会は逃しましたが、EL本大会に回ります。
本大会出場が確定
プレーオフはミェルビーに1-0/3-0、合計4-0で完勝し、EL本大会出場を確定。CL予選でスロバンに敗れて落ちてきたスウェーデン王者を寄せ付けませんでした。
ヤギエロニア小林友希
本大会出場が確定プレーオフはイベリア・トビリシに4-0/2-1、合計6-1で危なげなく突破し、EL本大会出場を確定。3回戦では横田大祐のレンジャーズとの日本人対決を合計3-2で制しています。
ECLカンファレンスリーグ確定16人
ECLは全クラブが予選経由
ECLは36枠すべてが予選経由で、直行枠はありません。ブライトンもモナコも例外なくプレーオフを勝ち上がり、日本人所属8クラブ・16人が本大会にたどり着きました。
プレーオフ敗退 → ECL本大会へ
プレーオフはオモニアに第1戦1-0と先勝しながら、第2戦アウェーで2-4、合計3-4で敗退。それでもECL本大会に回るため、日本人8人の欧州本大会は変わらず確定です。
カウノ・ジャルギリス辛島侑烈
プレーオフ敗退 → ECL本大会へELプレーオフはベシクタシュに0-3/1-0、合計1-3で敗退。それでもECL本大会に回るため、辛島の欧州挑戦はリーグフェーズへ続きます。
本大会出場が確定
プレーオフはマザーウェルに3-1/4-1、合計7-2で危なげなく突破し、ECL本大会出場を確定。日本人4人の欧州本大会が決まりました。
アヤックス
本大会出場が確定プレーオフはシオンに4-2/5-3、合計9-5の撃ち合いを制してECL本大会出場を確定。なお板倉は8/20にボルシアMGへ復帰し、日本人選手は不在になりました。
ヘント
本大会出場が確定プレーオフはハイバーニアンに0-0/3-2、合計3-2で突破し、ECL本大会出場を確定。なお欧州戦登録外だった伊藤(敦樹)は8/28にボルトンへ完全移籍し、日本人選手は不在になりました。
組み合わせ抽選の結果
CLは8/27、EL・ECLは8/28に抽選が終了。日本人選手が所属する19クラブの対戦相手は以下の通りです(太字は日本人所属クラブ同士の「日本人対決」)。3大会×36クラブすべての組み合わせは組み合わせ一覧へ。
CLチャンピオンズリーグ9/8-10 開幕・全8試合
ELヨーロッパリーグ9/16-17 開幕・全8試合
ECLカンファレンスリーグ10/15 開幕・全6試合
本戦までのカレンダー
本戦に入ってからの一本道
夏・予選
負けても、下の大会で戦い続けられることがある
秋〜・本戦
落ちる先はない。36クラブの順位表がすべて
3大会とも同じ形。決勝はEL 5/26フランクフルト → ECL 6/2イスタンブール → CL 6/5マドリードの順で、決勝以外の各ラウンドはホーム&アウェイ2試合制です。
観戦の目印は曜日/火・水の夜がCL、木の夜がEL・ECL。開幕はCLが9/8-10、ELが9/16-17、ECLが10/15です。日本時間ではいずれも翌未明キックオフ。
