UEFA 2026-27 / Japanese Players
CL・EL・ECL 日本人選手マップ 2026-27チャンピオンズリーグ・ヨーロッパリーグ・カンファレンスリーグ、日本人選手はどの大会で戦うのか【後編】
2026年8月29日更新プレーオフが決着し、組み合わせ抽選も終了。チャンピオンズリーグ(CL)・ヨーロッパリーグ(EL)・カンファレンスリーグ(ECL)の本戦(リーグフェーズ)は、対戦カードまで出そろいました。追跡してきた32人のうち31人が、9月からの欧州本大会を戦います。
リーグフェーズ組み合わせ一覧 →3大会×36クラブ、全カードの対戦相手をホーム・アウェー別に掲載数字で見る現在地
31
リーグフェーズ
出場が確定
出場が確定
18
リーグフェーズ
出場クラブ
出場クラブ
1
プレーオフ
で敗退
で敗退
追跡中は計32人。31人が今秋の本大会出場を確定させました。レンジャーズの横田大祐は敗退で、今夏の欧州挑戦を終えました。
リーグフェーズ順位表
CLチャンピオンズリーグ9/8-10 開幕・全8試合
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | アストン・ビラ(イングランド) | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | リヴァプール(イングランド)遠藤航 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | レアル・マドリード(スペイン) | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 5 | ベティス(スペイン) | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | シュツットガルト(ドイツ) | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | アーセナル(イングランド) | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | バルセロナ(スペイン) | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | コモ(イタリア) | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | マンチェスター・シティ(イングランド) | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | クラブ・ブルッヘ(ベルギー) | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 12 | スポルティング(ポルトガル) | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | ドルトムント(ドイツ) | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | バイエルン(ドイツ)伊藤洋輝 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | ローマ(イタリア) | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | シャフタール(ウクライナ) | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | PSV(オランダ)佐野航大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | ビジャレアル(スペイン) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | インテル(イタリア) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | ナポリ(イタリア) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | ガラタサライ(トルコ) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 24 | LASK(オーストリア) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 26 | フェイエノールト(オランダ)渡辺剛 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 27 | ランス(フランス) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 28 | ボデ/グリムト(ノルウェー) | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 29 | AEKアテネ(ギリシャ) | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 30 | ライプツィヒ(ドイツ) | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 31 | フェネルバフチェ(トルコ) | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
| 32 | スラビア・プラハ(チェコ) | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 33 | ヴァイキング(ノルウェー) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | ポルト(ポルトガル) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 | リール(フランス) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | スロバン・ブラチスラバ(スロバキア)松岡大起 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
1-8位 16強直行9-24位 プレーオフ25-36位 敗退日本人所属クラブ
ELヨーロッパリーグ9/16-17 開幕・全8試合
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス(イタリア) | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | レバークーゼン(ドイツ) | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 3 | ベンフィカ(ポルトガル) | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 4 | ベシクタシュ(トルコ) | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | ボーンマス(イングランド) | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | オモニア(キプロス) | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | フェレンツバーロシ(ハンガリー) | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | リヨン(フランス) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | サンダーランド(イングランド) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | オリンピアコス(ギリシャ) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 11 | スパルタ・プラハ(チェコ) | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 12 | ユニオンSG(ベルギー)ハーフナー・ニッキ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 13 | レンヌ(フランス) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 14 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 15 | クリスタル・パレス(イングランド)鎌田大地・冨安健洋 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 16 | ミラン(イタリア) | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 17 | ヤギエロニア(ポーランド)小林友希 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | OFIクレタ(ギリシャ) | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 19 | トレンセ(ポルトガル) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | AZ(オランダ)毎熊晟矢・市原吏音 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | ザルツブルク(オーストリア)北野颯太・チェイス・アンリ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 22 | レアル・ソシエダ(スペイン)久保建英 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 23 | リレストロム(ノルウェー) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 24 | レフスキ・ソフィア(ブルガリア) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 25 | ハポエル・ベエルシェバ(イスラエル) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | シュトゥルム・グラーツ(オーストリア) | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 27 | NECナイメヘン(オランダ) | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 28 | セルタ(スペイン) | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 29 | アンデルレヒト(ベルギー) | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | ホッフェンハイム(ドイツ)町田浩樹 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 31 | ビクトリア・プルゼニ(チェコ) | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 32 | マルセイユ(フランス) | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 33 | セルティック(スコットランド) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 34 | アララト・アルメニア(アルメニア) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 35 | ツェリェ(スロベニア) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 36 | レフ・ポズナン(ポーランド) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
1-8位 16強直行9-24位 プレーオフ25-36位 敗退日本人所属クラブ
ECLカンファレンスリーグ10/15 開幕・全6試合
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライトン(イングランド)三笘薫 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | コペンハーゲン(デンマーク)鈴木淳之介 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | トラブゾンスポル(トルコ) | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | アタランタ(イタリア) | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | ミェルビー(スウェーデン) | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | シント=トロイデン(ベルギー)小久保玲央ブライアン・谷口彰悟・畑大雅・松澤海斗・新川志音・荒木遼太郎・石渡ネルソン・高井幸大 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | フライブルク(ドイツ)鈴木唯人・山本理仁・後藤啓介・長田澪バックハウス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | ルガーノ(スイス) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | モナコ(フランス)南野拓実 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | ハイドゥク・スプリト(クロアチア) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | パナシナイコス(ギリシャ) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | ブラン(ノルウェー) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | ヘント(ベルギー) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | トゥエンテ(オランダ) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | ヘタフェ(スペイン) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ミッティラン(デンマーク) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ノアシェラン(デンマーク) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | カイラト・アルマトイ(カザフスタン) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ハーツ(スコットランド) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | エグナティア(アルバニア) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ(ルーマニア) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | リガFC(ラトビア) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ヤブロネツ(チェコ) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | アヤックス(オランダ) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | ボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | リンカーン・レッドインプス(ジブラルタル) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | CSKAソフィア(ブルガリア) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | オーフス(デンマーク) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | トゥーン(スイス) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | KuPS(フィンランド) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | パフォス(キプロス) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 33 | インテル・エスカルデス(アンドラ) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 34 | イベリア・トビリシ(ジョージア) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 35 | ブラガ(ポルトガル) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 36 | カウノ・ジャルギリス(リトアニア)辛島侑烈 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
1-8位 16強直行9-24位 プレーオフ25-36位 敗退日本人所属クラブ
大会別・日本人選手ボード
CLチャンピオンズリーグ確定5人
ELヨーロッパリーグ確定10人
NECナイメヘン
プレーオフ敗退 → EL本大会へプレーオフはボデ/グリムトに1-3/0-3、合計1-6で敗退。クラブ初のCL本大会には届きませんでしたが、リーグパスのためEL本大会に回ります。なお小川は8/24に町田へ完全移籍し、日本人選手は不在になりました。
セルティック
プレーオフ敗退 → EL本大会へプレーオフは第1戦ホームでLASKに3-0と大きく先勝しながら、第2戦を延長の末に1-5、合計4-5でまさかの逆転負け。CL本大会は逃しましたが、EL本大会に回ります。
本大会出場が確定
プレーオフはミェルビーに1-0/3-0、合計4-0で完勝し、EL本大会出場を確定。CL予選でスロバンに敗れて落ちてきたスウェーデン王者を寄せ付けませんでした。
ヤギエロニア小林友希
本大会出場が確定プレーオフはイベリア・トビリシに4-0/2-1、合計6-1で危なげなく突破し、EL本大会出場を確定。3回戦では横田大祐のレンジャーズとの日本人対決を合計3-2で制しています。
ECLカンファレンスリーグ確定16人
ECLは全クラブが予選経由
ECLは36枠すべてが予選経由で、直行枠はありません。ブライトンもモナコも例外なくプレーオフを勝ち上がり、日本人所属8クラブ・16人が本大会にたどり着きました。
プレーオフ敗退 → ECL本大会へ
プレーオフはオモニアに第1戦1-0と先勝しながら、第2戦アウェーで2-4、合計3-4で敗退。それでもECL本大会に回るため、日本人8人の欧州本大会は変わらず確定です。
カウノ・ジャルギリス辛島侑烈
プレーオフ敗退 → ECL本大会へELプレーオフはベシクタシュに0-3/1-0、合計1-3で敗退。それでもECL本大会に回るため、辛島の欧州挑戦はリーグフェーズへ続きます。
本大会出場が確定
プレーオフはマザーウェルに3-1/4-1、合計7-2で危なげなく突破し、ECL本大会出場を確定。日本人4人の欧州本大会が決まりました。
アヤックス
本大会出場が確定プレーオフはシオンに4-2/5-3、合計9-5の撃ち合いを制してECL本大会出場を確定。なお板倉は8/20にボルシアMGへ復帰し、日本人選手は不在になりました。
ヘント
本大会出場が確定プレーオフはハイバーニアンに0-0/3-2、合計3-2で突破し、ECL本大会出場を確定。なお欧州戦登録外だった伊藤(敦樹)は8/28にボルトンへ完全移籍し、日本人選手は不在になりました。
組み合わせ抽選の結果
CLは8/27、EL・ECLは8/28に抽選が終了。日本人選手が所属する18クラブの対戦相手は以下の通りです(太字は日本人所属クラブ同士の「日本人対決」)。3大会×36クラブすべての組み合わせは組み合わせ一覧へ。
CLチャンピオンズリーグ9/8-10 開幕・全8試合
ELヨーロッパリーグ9/16-17 開幕・全8試合
ECLカンファレンスリーグ10/15 開幕・全6試合
本戦までのカレンダー
本戦に入ってからの一本道
夏・予選
負けても、下の大会で戦い続けられることがある
秋〜・本戦
落ちる先はない。36クラブの順位表がすべて
3大会とも同じ形。決勝はEL 5/26フランクフルト → ECL 6/2イスタンブール → CL 6/5マドリードの順で、決勝以外の各ラウンドはホーム&アウェイ2試合制です。
観戦の目印は曜日/火・水の夜がCL、木の夜がEL・ECL。開幕はCLが9/8-10、ELが9/16-17、ECLが10/15です。日本時間ではいずれも翌未明キックオフ。
