UEFA 2026-27 / Player Stats
CL・EL・ECL 日本人選手スタッツ 2026-27欧州3大会の本戦で、誰が出て、誰が決めたか
チャンピオンズリーグ・ヨーロッパリーグ・カンファレンスリーグの本戦(リーグフェーズ・決勝トーナメント)に出場した日本人選手の出場時間・ゴール・アシスト・採点です。大会チップで絞り込めます。
日本人選手ランキング・個人成績
| 選手 | 出場 | 分 | G | A | 採点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフナー・ニッキELユニオン・サン=ジロワーズ | 3先発3 | 270 | 0 | 0 | 7.25 |
| 佐野航大CLPSVアイントホーフェン | 3先発3 | 270 | 0 | 0 | 6.65 |
| 中村敬斗ELリヨン | 3先発3 | 270 | 1 | 2 | 7.64 |
| 鈴木彩艶CLアストン・ヴィラ | 3先発3 | 270 | 0 | 0 | 7.30 |
| 鎌田大地ELクリスタル・パレス | 3先発2 | 192 | 1 | 0 | 6.51 |
| 北野颯太ELRBザルツブルク | 3先発3 | 188 | 1 | 0 | 6.70 |
| 小久保玲央ブライアンECLシントトロイデン | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
| 小林友希ELヤギェウォニア・ビャウィストク | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 6.49 |
| 石渡ネルソンECLシントトロイデン | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
| 中山雄太ECLレッドスター・ベオグラード | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 6.90 |
| 長田澪バックハウスECLフライブルク | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 6.20 |
| 上田綺世CLリール | 2先発2 | 155 | 1 | 0 | 6.76 |
| 町田浩樹ELホッフェンハイム | 3先発1 | 148 | 1 | 0 | 6.38 |
| 鈴木淳之介ECLFCコペンハーゲン | 2先発2 | 135 | 0 | 0 | 6.60 |
| 鈴木唯人ECLフライブルク | 2先発2 | 135 | 0 | 0 | 7.10 |
| 毎熊晟矢ELAZアルクマール | 2先発2 | 126 | 0 | 1 | 6.74 |
| 渡辺剛CLフェイノールト | 3先発1 | 112 | 0 | 0 | 6.24 |
| 高井幸大ECLシントトロイデン | 1先発1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 辛島侑烈ECLカウノ・ジャルギリス | 1先発1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 谷口彰悟ECLシントトロイデン | 1先発1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 久保建英ELレアル・ソシエダ | 3先発1 | 87 | 0 | 0 | 6.54 |
| 南野拓実ECLASモナコ | 1先発1 | 59 | 0 | 0 | 6.90 |
| 松澤海斗ECLシントトロイデン | 2先発0 | 28 | 0 | 0 | 6.85 |
| 後藤啓介ECLフライブルク | 1先発0 | 19 | 0 | 0 | 6.20 |
| 伊藤洋輝CLバイエルン・ミュンヘン | 2先発0 | 17 | 0 | 0 | 6.36 |
| 市原吏音ELAZアルクマール | 1先発0 | 10 | 0 | 0 | 6.54 |
| 畑大雅ECLシントトロイデン | 1先発0 | 8 | 0 | 0 | 6.90 |
| 新川志音ECLシントトロイデン | 1先発0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 荒木遼太郎ECLシントトロイデン | 0先発0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 山本理仁ECLフライブルク | 0先発0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 松岡大起CLスロヴァン・ブラチスラヴァ | 0先発0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 冨安健洋ELクリスタル・パレス | 0先発0 | 0 | 0 | 0 | — |
ゴール
アシスト
該当なし
ゴール+アシスト
ゴール
該当なし
アシスト
該当なし
ゴール+アシスト
該当なし
| 選手 | 出場 | 分 | G | A | 採点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小久保玲央ブライアンシントトロイデン | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
| 石渡ネルソンシントトロイデン | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
| 中山雄太レッドスター・ベオグラード | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 6.90 |
| 長田澪バックハウスフライブルク | 2先発2 | 180 | 0 | 0 | 6.20 |
| 鈴木淳之介FCコペンハーゲン | 2先発2 | 135 | 0 | 0 | 6.60 |
| 鈴木唯人フライブルク | 2先発2 | 135 | 0 | 0 | 7.10 |
| 高井幸大シントトロイデン | 1先発1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 辛島侑烈カウノ・ジャルギリス | 1先発1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 谷口彰悟シントトロイデン | 1先発1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 南野拓実ASモナコ | 1先発1 | 59 | 0 | 0 | 6.90 |
| 松澤海斗シントトロイデン | 2先発0 | 28 | 0 | 0 | 6.85 |
| 後藤啓介フライブルク | 1先発0 | 19 | 0 | 0 | 6.20 |
| 畑大雅シントトロイデン | 1先発0 | 8 | 0 | 0 | 6.90 |
| 新川志音シントトロイデン | 1先発0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 荒木遼太郎シントトロイデン | 0先発0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 山本理仁フライブルク | 0先発0 | 0 | 0 | 0 | — |
