ドイツの2026-27シーズン。順位表・日程と日本人選手のリーグ内順位を毎朝更新しています。
若手の抜擢と攻撃的なスタイル、欧州屈指の観客動員で知られるドイツ1部。歴代の日本人選手が最も多く実績を残してきたリーグのひとつで、日本代表の主力供給源であり続けている。 現在は伊藤 洋輝、佐野 海舟、堂安 律ら15人の日本人選手が所属している。
最終更新: 9/7 09:50 JST
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウクスブルク | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | フライブルク山本 理仁・後藤 啓介・鈴木 唯人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | ボルシア・ドルトムント山本 天翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 4 | エルフェアスベルク | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5 | マインツ05佐野 海舟・川崎 颯太 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 |
| 6 | バイエルン・ミュンヘン伊藤 洋輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| 7 | レバークーゼン | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 8 | RBライプツィヒ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | シュトゥットガルト | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 | ブレーメン | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 11 | ケルン | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 12 | パーダーボルン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | アイントラハト・フランクフルト堂安 律・小杉 啓太・神代 慶人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 14 | シャルケ04田中 聡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 15 | ウニオン・ベルリン | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 16 | ホッフェンハイム町田 浩樹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 17 | ボルシアMG宇野 禅斗・板倉 滉・町野 修斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 18 | ハンブルガーSV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
18チーム中、17・18位が2.ブンデスリーガへ自動降格し、16位は2部3位とのホーム&アウェーの入れ替え戦に回る。欧州出場権は1〜4位がCL、5位がEL、6位がECLプレーオフ。DFBポカール優勝チームにも EL の出場権があり、リーグ順位と重複する場合は次順位へ繰り下がる。
欧州出場権(2027-28)の基本枠は UEFA アクセスリスト(2025-26 シーズンまでの協会係数)に基づく確定値です。ただし、今季の欧州での成績上位2協会に与えられる CL 追加枠(欧州成績枠)が2027年5月末に確定するほか、国内カップ戦の優勝チームや CL/EL/ECL 優勝チームの出場権により、最終的な対象順位は繰り下がる場合があります。
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | キーパス | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 洋輝バイエルン・ミュンヘン | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐野 海舟マインツ05 | 1 | 90分146位 | 0 | 0 | 196位 | 7.3039位 |
| 堂安 律アイントラハト・フランクフルト | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 宇野 禅斗ボルシアMG | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 小杉 啓太アイントラハト・フランクフルト | 1 | 90分146位 | 0 | 0 | 0 | 5.90172位 |
| 山本 天翔ボルシア・ドルトムント | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 山本 理仁フライブルク | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 川崎 颯太マインツ05 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 後藤 啓介フライブルク | 2 | 18分271位 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| 板倉 滉ボルシアMG | 2 | 180分1位 | 0 | 0 | 196位 | 6.11159位 |
| 田中 聡シャルケ04 | 1 | 90分146位 | 0 | 0 | 0 | 6.67100位 |
| 町田 浩樹ホッフェンハイム | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 町野 修斗ボルシアMG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 神代 慶人アイントラハト・フランクフルト | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 鈴木 唯人フライブルク | 2 | 162分98位 | 31位 | 0 | 254位 | 8.068位 |
順位はリーグ全選手(出場記録のある 391 人)を母数とした暫定値。ゴール等は「1 以上」の選手内での順位、 評点は出場 90 分以上の選手が対象。毎朝の自動更新時点の値です。
データ提供: API-Football。数値の前提は「データの前提」をご覧ください。欧州カップ戦(CL/EL/ECL)はUEFA 2026-27 特設へ。