イングランドの2026-27シーズン。順位表・日程と日本人選手のリーグ内順位を毎朝更新しています。
46節の長丁場に昇格プレーオフが続く「世界で最も過酷な2部」と呼ばれるイングランド2部。昇格すればプレミアリーグの莫大な放映権収入が待つため、試合強度と日程の厳しさは1部に匹敵する。 現在は伊藤 敦樹、大橋 祐紀、岩田 智輝ら8人の日本人選手が所属している。
最終更新: 9/7 09:51 JST
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 |
| 2 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | QPR斉藤 光毅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 4 | ブリストル・シティ平河 悠 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 5 | West Brom | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 6 | Charlton | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 7 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 8 | West Ham | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| 9 | Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 8 |
| 10 | バーミンガム・シティ岩田 智輝・藤本 寛也 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 11 | Wrexham | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 12 | Norwich | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 13 | ストーク・シティ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 14 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 15 | Sheffield Utd | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 16 | ブラックバーン・ローヴァーズ大橋 祐紀・森下 龍矢 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 17 | Watford | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 18 | Lincoln | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 19 | サウサンプトン松木 玖生 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 4 |
| 20 | Derby | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 21 | ボルトン・ワンダラーズ伊藤 敦樹 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 22 | Cardiff | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 23 | Preston | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 24 | Burnley | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
24チーム中、1・2位がプレミアリーグへ自動昇格。3〜6位は昇格プレーオフ(準決勝ホーム&アウェー+ウェンブリーでの決勝一発勝負)で残り1枠を争う。22〜24位の3チームはリーグ・ワン(3部)へ降格する。
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | キーパス | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 敦樹ボルトン・ワンダラーズ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 大橋 祐紀ブラックバーン・ローヴァーズ | 2 | 43分446位 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 岩田 智輝バーミンガム・シティ | 4 | 360分115位 | 0 | 0 | 485位 | 6.80118位 |
| 平河 悠ブリストル・シティ | 5 | 296分186位 | 139位 | 0 | 485位 | 6.75129位 |
| 斉藤 光毅QPR | 4 | 300分183位 | 139位 | 0 | 640位 | 7.3115位 |
| 松木 玖生サウサンプトン | 5 | 372分108位 | 0 | 0 | 3124位 | 6.60185位 |
| 森下 龍矢ブラックバーン・ローヴァーズ | 5 | 410分75位 | 139位 | 113位 | 3124位 | 6.41229位 |
| 藤本 寛也バーミンガム・シティ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
順位はリーグ全選手(出場記録のある 623 人)を母数とした暫定値。ゴール等は「1 以上」の選手内での順位、 評点は出場 225 分以上の選手が対象。毎朝の自動更新時点の値です。
データ提供: API-Football。数値の前提は「データの前提」をご覧ください。欧州カップ戦(CL/EL/ECL)はUEFA 2026-27 特設へ。