ドイツの2026-27シーズン。順位表・日程と日本人選手のリーグ内順位を毎朝更新しています。
1部経験のある大型クラブがひしめき、観客動員は欧州の2部リーグで随一のドイツ2部。ブンデスリーガ昇格を争う実力派クラブに日本人選手が多く所属してきた。 現在はアペルカンプ 真大、三好 康児、原 大智ら12人の日本人選手が所属している。
最終更新: 9/7 09:52 JST
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 4 | ヴォルフスブルク塩貝 健人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 |
| 6 | ボーフム三好 康児 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | マクデブルク | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 8 | VfL Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 9 | カールスルーエSC福田 師王 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 10 | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 11 | Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 12 | グロイター・フュルトアペルカンプ 真大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 13 | ハノーファー96松田 隼風 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 15 | ザンクト・パウリ原 大智・安藤 智哉・藤田 譲瑠チマ | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 16 | ホルシュタイン・キール安部 大晴・関根 大輝 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 17 | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 18 | ダルムシュタット古川 陽介・秋山 裕紀 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
18チーム中、1・2位がブンデスリーガへ自動昇格し、3位は1部16位とのホーム&アウェーの入れ替え戦に回る。下位は17・18位が3.リーガへ自動降格し、16位が3部3位との入れ替え戦で残留を争う。
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | キーパス | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アペルカンプ 真大グロイター・フュルト | 3 | 260分131位 | 0 | 0 | 536位 | 7.3325位 |
| 三好 康児ボーフム | 4 | 335分58位 | 211位 | 117位 | 536位 | 7.1836位 |
| 原 大智ザンクト・パウリ | 4 | 296分81位 | 211位 | 117位 | 2113位 | 7.1739位 |
| 古川 陽介ダルムシュタット | 3 | 135分216位 | 0 | 0 | 456位 | 4.95 |
| 塩貝 健人ヴォルフスブルク | 4 | 147分208位 | 0 | 0 | 375位 | 6.59 |
| 安藤 智哉ザンクト・パウリ | 4 | 360分10位 | 0 | 0 | 0 | 6.61131位 |
| 安部 大晴ホルシュタイン・キール | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 松田 隼風ハノーファー96 | 2 | 12分337位 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| 福田 師王カールスルーエSC | 2 | 135分216位 | 211位 | 0 | 1163位 | 7.93 |
| 秋山 裕紀ダルムシュタット | 3 | 270分107位 | 0 | 0 | 1163位 | 6.23179位 |
| 藤田 譲瑠チマザンクト・パウリ | 2 | 154分203位 | 0 | 0 | 2113位 | 4.23 |
| 関根 大輝ホルシュタイン・キール | 4 | 360分10位 | 0 | 0 | 2113位 | 6.54149位 |
順位はリーグ全選手(出場記録のある 440 人)を母数とした暫定値。ゴール等は「1 以上」の選手内での順位、 評点は出場 180 分以上の選手が対象。毎朝の自動更新時点の値です。
データ提供: API-Football。数値の前提は「データの前提」をご覧ください。欧州カップ戦(CL/EL/ECL)はUEFA 2026-27 特設へ。