ベルギーの2026-27シーズン。順位表・日程と日本人選手のリーグ内順位を毎朝更新しています。
レギュラーシーズン後のプレーオフで優勝を争う独自方式のベルギー1部。5大リーグへのステップアップの場として定着しており、日本人選手の欧州挑戦の入口として存在感が大きい。 現在はハーフナー・ニッキ、伊東 純也、倍井 謙ら17人の日本人選手が所属している。
最終更新: 9/7 09:51 JST
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘント | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 15 |
| 2 | ユニオン・サン=ジロワーズハーフナー・ニッキ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 3 | Club Brugge KV | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 4 | Charleroi | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 5 | Zulte Waregem | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 11 |
| 6 | Standard Liege | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 7 | ゲンク伊東 純也・横山 歩夢 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 |
| 8 | シントトロイデン小久保玲央ブライアン・新川 志音・松澤 海斗・畑 大雅・谷口 彰悟・高井 幸大 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 |
| 9 | Lommel United | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | ロイヤル・アントワープ綱島 悠斗・野澤大志ブランドン | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 11 | Anderlecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 12 | SK Beveren | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 13 | ウェステルロー坂本 一彩・木村 誠二・齋藤 俊輔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 14 | Cercle Brugge | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 15 | KV Mechelen | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 16 | RAAL La Louvière | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 17 | OHルーヴェン山田 新・荻原 拓也 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 18 | KVコルトレイク倍井 謙 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
レギュラーシーズン(18チーム)終了後、上位6チームが勝ち点を半分に持ち越して「チャンピオンズプレーオフ」を戦い、優勝と欧州出場権の最終配分はその結果で決まる(色分けは現在の順位を最終順位とみなした場合の目安)。最終1位はCL本戦、2位はCL予選、3位はEL予選、4位はECL予選へ(ベルギーカップ優勝チームにも EL 予選枠があり、重複時は繰り下げ)。レギュラーシーズン17・18位はチャレンジャー・プロ・リーグ(2部)へ降格する。
欧州出場権(2027-28)の基本枠は UEFA アクセスリスト(2025-26 シーズンまでの協会係数)に基づく確定値です。ただし、今季の欧州での成績上位2協会に与えられる CL 追加枠(欧州成績枠)が2027年5月末に確定するほか、国内カップ戦の優勝チームや CL/EL/ECL 優勝チームの出場権により、最終的な対象順位は繰り下がる場合があります。
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | キーパス | セーブ | 失点 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフナー・ニッキユニオン・サン=ジロワーズ | 3 | 103分257位 | 0 | 0 | 1169位 | — | — | 4.96 |
| 伊東 純也ゲンク | 4 | 359分92位 | 127位 | 121位 | 1012位 | — | — | 7.1840位 |
| 倍井 謙KVコルトレイク | 4 | 266分165位 | 0 | 0 | 471位 | — | — | 6.74117位 |
| 坂本 一彩ウェステルロー | 5 | 361分59位 | 127位 | 29位 | 918位 | — | — | 7.1052位 |
| 小久保玲央ブライアンシントトロイデン | 5 | 450分1位 | — | — | — | 182位 | 5 | 6.9382位 |
| 山田 新OHルーヴェン | 4 | 105分255位 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6.47 |
| 新川 志音シントトロイデン | 3 | 29分324位 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4.00 |
| 木村 誠二ウェステルロー | 5 | 450分1位 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6.40162位 |
| 松澤 海斗シントトロイデン | 4 | 152分219位 | 127位 | 121位 | 395位 | — | — | 7.32 |
| 横山 歩夢ゲンク | 4 | 248分177位 | 127位 | 121位 | 471位 | — | — | 6.9089位 |
| 畑 大雅シントトロイデン | 5 | 378分53位 | 0 | 0 | 471位 | — | — | 6.72121位 |
| 綱島 悠斗ロイヤル・アントワープ | 5 | 450分1位 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6.79106位 |
| 荻原 拓也OHルーヴェン | 3 | 55分296位 | 0 | 0 | 1169位 | — | — | 6.17 |
| 谷口 彰悟シントトロイデン | 3 | 144分225位 | 0 | 0 | 1169位 | — | — | 5.09 |
| 野澤大志ブランドンロイヤル・アントワープ | 5 | 450分1位 | — | — | — | 164位 | 9 | 6.8891位 |
| 高井 幸大シントトロイデン | 0 | - | 0 | 0 | 0 | — | — | - |
| 齋藤 俊輔ウェステルロー | 5 | 375分56位 | 35位 | 0 | 825位 | — | — | 7.1840位 |
順位はリーグ全選手(出場記録のある 470 人)を母数とした暫定値。ゴール等は「1 以上」の選手内での順位、 評点は出場 225 分以上の選手が対象。毎朝の自動更新時点の値です。セーブはセーブ記録のあるGK内の順位、失点は参考値(順位なし)。
データ提供: API-Football。数値の前提は「データの前提」をご覧ください。欧州カップ戦(CL/EL/ECL)はUEFA 2026-27 特設へ。