イングランドの2026-27シーズン。順位表・日程と日本人選手のリーグ内順位を毎朝更新しています。
放映権収入に支えられた世界最高峰の競争力を誇るイングランド1部。優勝争いから欧州カップ圏・残留争いまで最終節まで緩まず、日本人選手にとっても欧州キャリアの到達点のひとつとされる。 現在は三笘 薫、冨安 健洋、前田 大然ら9人の日本人選手が所属している。
最終更新: 9/7 09:50 JST
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | アーセナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | ハル・シティ守田 英正 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | チェルシー | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 5 | ブレントフォード | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 6 | リヴァプール遠藤 航 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 7 | ニューカッスル | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 8 | エヴァートン | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 9 | リーズ・ユナイテッド田中 碧 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 10 | ブライトン三笘 薫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 11 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 12 | サンダーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | クリスタル・パレス冨安 健洋・鎌田 大地 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 14 | イプスウィッチ・タウン前田 大然 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15 | ボーンマス | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 17 | アストン・ヴィラ鈴木 彩艶 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 18 | トッテナム | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 19 | フラム | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 20 | コヴェントリー・シティ坂元 達裕 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20チーム中、18〜20位の3チームがチャンピオンシップ(2部)へ自動降格する(1部側に入れ替え戦はない)。欧州出場権はリーグ1〜4位がCL、5位がEL。これに加えて FAカップ優勝チームに EL、カラバオカップ優勝チームに ECLプレーオフの出場権が与えられ、優勝チームがリーグ順位で出場権を確保済みの場合は次順位のチームへ繰り下がる。
欧州出場権(2027-28)の基本枠は UEFA アクセスリスト(2025-26 シーズンまでの協会係数)に基づく確定値です。ただし、今季の欧州での成績上位2協会に与えられる CL 追加枠(欧州成績枠)が2027年5月末に確定するほか、国内カップ戦の優勝チームや CL/EL/ECL 優勝チームの出場権により、最終的な対象順位は繰り下がる場合があります。
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | キーパス | セーブ | 失点 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三笘 薫ブライトン | 0 | - | 0 | 0 | 0 | — | — | - |
| 冨安 健洋クリスタル・パレス | 2 | 92分236位 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3.88 |
| 前田 大然イプスウィッチ・タウン | 3 | 219分118位 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6.19195位 |
| 坂元 達裕コヴェントリー・シティ | 1 | 31分307位 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3.35 |
| 守田 英正ハル・シティ | 1 | 45分288位 | 0 | 0 | 1141位 | — | — | 6.90 |
| 田中 碧リーズ・ユナイテッド | 2 | 118分223位 | 0 | 19位 | 1141位 | — | — | 6.98 |
| 遠藤 航リヴァプール | 0 | - | 0 | 0 | 0 | — | — | - |
| 鈴木 彩艶アストン・ヴィラ | 2 | 180分142位 | — | — | — | 513位 | 1 | 6.9970位 |
| 鎌田 大地クリスタル・パレス | 3 | 269分65位 | 0 | 19位 | 428位 | — | — | 6.8796位 |
順位はリーグ全選手(出場記録のある 469 人)を母数とした暫定値。ゴール等は「1 以上」の選手内での順位、 評点は出場 135 分以上の選手が対象。毎朝の自動更新時点の値です。セーブはセーブ記録のあるGK内の順位、失点は参考値(順位なし)。
データ提供: API-Football。数値の前提は「データの前提」をご覧ください。欧州カップ戦(CL/EL/ECL)はUEFA 2026-27 特設へ。